Corn Co-Products
The National Corn to Ethanol Research Center (NCERC), at Southern Illinois Univ. - Edwardsville, is measuring nutrient levels monthly from samples of dried distillers grains with solubles (DDGS), corn gluten feed (CGF), and corn gluten meal (CGM) from participating ethanol plants.
This is a collaborative project of The Illinois Corn Growers Association, Western Illinois University, University of Illinois in Champaign/Urbana, and the NCERC working with the livestock industry to ensure an economical and nutritious ethanol co-product feed supply for producers.
GPC Site Contact Information
Brian Becker
Phone: 563-264-4843
E-mail: brian_becker@grainprocessing.com
GPC Results – CGF, Washington, IN
| Month |
Type |
Moisture % |
Crude Protein % |
Crude Fat % |
Crude Fiber % |
| February 2008 | CGF, Washington, IN | 7.26 | 22.3 | 2.29 | 8.7 |
| March 2008 | CGF, Washington, IN | 10.06 | 20.06 | 3.55 | 8.15 |
| April 2008 | CGF, Washington, IN | 8.48 | 22.85 | 2.37 | 6.22 |
| May 2008 | CGF, Washington, IN | 10 | 21.85 | 1.72 | 6.27 |
| July 2008 | CGF, Washington, IN | 11.45 | 20.11 | 1.82 | 7.73 |
| August 2008 | CGF, Washington, IN | 11.71 | 20.7 | 1.42 | 9.46 |
GPC Results – Corn Gluten Pellets
| Month |
Type |
Moisture % |
Crude Protein % |
Crude Fat % |
Crude Fiber % |
| December 2008 | Corn Gluten Pellets | 8.7 | 19.54 | 2.02 | 8 |
| January 2009 | Corn Gluten Pellets | 11.11 | 21.58 | 2.27 | 6.7 |
| February 2009 | Corn Gluten Pellets | 10.37 | 19.97 | 2.21 | 8.42 |
| March 2009 | Corn Gluten Pellets | 11.36 | 19.36 | 2.32 | 7.62 |
| April 2009 | Corn Gluten Pellets | 11.16 | 19.7 | 2.26 | 7.85 |
| June 2009 | Corn Gluten Pellets | 11.15 | 19.93 | 2.37 | 7.6 |
| July 2009 | Corn Gluten Pellets | 9.01 | 19.82 | 1.46 | 8.6 |
| August 2009 | Corn Gluten Pellets | 8.69 | 19.34 | 1.76 | 8.2 |
| September 2009 | Corn Gluten Pellets | 9.43 | 20.11 | 1.82 | 8.1 |
| October 2009 | Corn Gluten Pellets | 9.71 | 19.56 | 1.82 | 6.9 |
| November 2009 | Corn Gluten Pellets | 13.27 | 19.93 | 1.83 | 7.1 |
| December 2009 | Corn Gluten Pellets | 9.49 | 19.98 | 1.83 | 7.6 |
| January 2010 | Corn Gluten Pellets | 8.98 | 19.58 | 1.82 | 7 |
| February 2010 | Corn Gluten Pellets | 9.04 | 19.84 | 1.78 | 8.6 |
| March 2010 | Corn Gluten Pellets | 8.23 | 19.69 | 1.83 | 8.1 |
| April 2010 | Corn Gluten Pellets | 10.07 | 18.72 | 1.74 | 7.6 |
| May 2010 | Corn Gluten Pellets | 9.35 | 20.41 | 1.79 | 7.3 |
| June 2010 | Corn Gluten Pellets | 9.78 | 20.23 | 1.69 | 8.2 |
| July 2010 | Corn Gluten Pellets | 9.67 | 18.57 | 1.71 | 7 |
| August 2010 | Corn Gluten Pellets | 10.19 | 19.03 | 1.79 | 7 |
| September 2010 | Corn Gluten Pellets | 7.65 | 19.18 | 1.28 | 7.7 |
| October 2010 | Corn Gluten Pellets | 8.18 | 18.76 | 1.33 | 7.4 |
| February 2011 | Corn Gluten Pellets | 13.4 | 20 | 2.8 | 7.4 |
| March 2011 | Corn Gluten Pellets | 8.49 | 19.71 | 1.85 | 7.5 |
| April 2011 | Corn Gluten Pellets | 9.12 | 19.14 | 1.36 | 7.4 |
| May 2011 | Corn Gluten Pellets | 8.35 | 19.93 | 1.44 | 6.3 |
| June 2011 | Corn Gluten Pellets | 10.02 | 19.28 | 1.76 | 6.8 |
| July 2011 | Corn Gluten Pellets | 10.63 | 20.35 | 1.5 | 6.8 |
| August 2011 | Corn Gluten Pellets | 10.75 | 19.82 | 1.8 | 7 |
| September 2011 | Corn Gluten Pellets | 10.25 | 19.04 | 1.31 | 7.7 |
GPC Results – Lo Pro DDGS
| Month |
Type |
Moisture % |
Crude Protein % |
Crude Fat % |
Crude Fiber % |
| March 2009 | Lo Pro DDGS | 10.29 | 18.06 | 3.53 | 8.81 |
| April 2009 | Lo Pro DDGS | 7.15 | 19.96 | 3.66 | 8.29 |
| June 2009 | Lo Pro DDGS | 6.85 | 19.77 | 3.83 | 10.8 |
| July 2009 | Lo Pro DDGS | 6.72 | 20.16 | 3.86 | 9.7 |
| August 2009 | Lo Pro DDGS | 7.34 | 19.68 | 3.67 | 8.7 |
| September 2009 | Lo Pro DDGS | 3.6 | 20.95 | 3.99 | 8.7 |
| November 2009 | Lo Pro DDGS | 12.2 | 18.61 | 3.94 | 8.6 |
| December 2009 | Lo Pro DDGS | 8.26 | 19.24 | 3.97 | 6.8 |
| January 2010 | Lo Pro DDGS | 8.35 | 20.4 | 3.27 | 8.7 |
| February 2010 | Lo Pro DDGS | 11.27 | 18.22 | 3.27 | 8 |
| March 2010 | Lo Pro DDGS | 9.01 | 19.11 | 3.27 | 8.2 |
| April 2010 | Lo Pro DDGS | 4.7 | 17.74 | 3.09 | 8.6 |
| May 2010 | Lo Pro DDGS | 9.46 | 17.37 | 3.17 | 10.8 |
| June 2010 | Lo Pro DDGS | 9.01 | 18.59 | 3.56 | 9 |
| July 2010 | Lo Pro DDGS | 8.46 | 17.82 | 3.45 | 8.6 |
| August 2010 | Lo Pro DDGS | 9.63 | 18.01 | 3.79 | 9 |
| September 2010 | Lo Pro DDGS | 10.01 | 18.07 | 3.56 | 7.9 |
| October 2010 | Lo Pro DDGS | 10.72 | 18.17 | 3.67 | 8.1 |
| February 2011 | Lo Pro DDGS | 9.4 | 19.21 | 3.58 | 8.2 |
| March 2011 | Lo Pro DDGS | 9.73 | 18.06 | 3.47 | 8.5 |
| April 2011 | Lo Pro DDGS | 9.56 | 20.28 | 3.54 | 7.8 |
| May 2011 | Lo Pro DDGS | 6.08 | 19.81 | 3.08 | 7.6 |
| June 2011 | Lo Pro DDGS | 8.61 | 18.69 | 3.12 | 7.5 |
| July 2011 | Lo Pro DDGS | 10.6 | 18.06 | 4.05 | 8.7 |
| August 2011 | Lo Pro DDGS | 12.78 | 16.25 | 2.72 | 8.3 |
| September 2011 | Lo Pro DDGS | 12.83 | 18.55 | 3.37 | 8.2 |
GPC Results – Lo Pro DDGS, Muscatine, IA
| Month |
Type |
Moisture % |
Crude Protein % |
Crude Fat % |
Crude Fiber % |
| November 2007 | Lo Pro DDGS, Muscatine, IA | 12.28 | 18.74 | 4.72 | 10.72 |
| January 2008 | Lo Pro DDGS, Muscatine, IA | 11.1 | 18.99 | 3.16 | 7.92 |
| March 2008 | Lo Pro DDGS, Muscatine, IA | 9.48 | 19.19 | 3.95 | 8.07 |
| April 2008 | Lo Pro DDGS, Muscatine, IA | 10.08 | 20.04 | 3.68 | 7.15 |
| May 2008 | Lo Pro DDGS, Muscatine, IA | 10.57 | 20.54 | 3.95 | 7.16 |
| July 2008 | Lo Pro DDGS, Muscatine, IA | 8.35 | 20.01 | 3.6 | 8.75 |
| August 2008 | Lo Pro DDGS, Muscatine, IA | 8.93 | 19.93 | 3.03 | 10.2 |
| December 2008 | Lo Pro DDGS, Muscatine, IA | 10.97 | 16.86 | 3.06 | 7.8 |
| January 2009 | Lo Pro DDGS, Muscatine, IA | 14.86 | 18.07 | 3.24 | 7.61 |
| February 2009 | Lo Pro DDGS, Muscatine, IA | 11.28 | 21.62 | 4.52 | 8.42 |